November
November
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
12/29/00 10.83 7.43 5.18 10.79 10.77 10.14 10.77 10.37 9.85
12/28/00 10.82 7.42 5.18 10.77 10.75 10.13 10.76 10.36 9.84
12/27/00 10.82 7.42 5.18 10.77 10.75 10.13 10.76 10.36 9.86
12/26/00 10.82 7.42 5.18 10.77 10.75 10.13 10.76 10.36 9.89
12/25/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12/22/00 10.82 7.42 5.18 10.77 10.75 10.13 10.76 10.36 9.89
12/21/00 10.81 7.42 5.18 10.77 10.74 10.13 10.75 10.36 9.86
12/20/00 10.80 7.41 5.18 10.76 10.73 10.12 10.75 10.36 9.86
12/19/00 10.77 7.40 5.17 10.73 10.70 10.11 10.70 10.34 9.82
12/18/00 10.75 7.39 5.17 10.72 10.68 10.10 10.69 10.34 9.84
12/15/00 10.74 7.38 5.17 10.70 10.66 10.09 10.67 10.33 9.81
12/14/00 10.70 7.36 5.16 10.66 10.62 10.08 10.64 10.31 9.81
12/13/00 10.68 7.35 5.16 10.65 10.60 10.07 10.62 10.31 9.79
12/12/00 10.65 7.33 5.15 10.62 10.56 10.06 10.59 10.29 9.76
12/11/00 10.64 7.33 5.15 10.61 10.55 10.06 10.58 10.29 9.76
12/08/00 10.62 7.32 5.14 10.59 10.53 10.05 10.57 10.28 9.76
12/07/00 10.62 7.32 5.14 10.59 10.53 10.05 10.57 10.28 9.77
12/06/00 10.62 7.32 5.14 10.58 10.52 10.04 10.56 10.28 9.77
12/05/00 10.58 7.30 5.15 10.55 10.48 10.03 10.53 10.27 9.73
12/04/00 10.57 7.30 5.14 10.54 10.47 10.03 10.52 10.26 9.69
12/01/00 10.57 7.30 5.14 10.54 10.47 10.03 10.52 10.26 9.69
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
11/30/00 10.57 7.30 5.14 10.54 10.47 10.03 10.52 10.26 9.67
11/29/00 10.57 7.30 5.14 10.54 10.47 10.03 10.52 10.26 9.67
11/28/00 10.56 7.29 5.14 10.52 10.46 10.02 10.50 10.26 9.64
11/27/00 10.56 7.29 5.14 10.52 10.46 10.02 10.50 10.26 9.63
11/24/00 10.55 7.28 5.14 10.51 10.45 10.02 10.50 10.26 9.63
11/23/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11/22/00 10.55 7.28 5.14 10.51 10.45 10.02 10.50 10.26 9.64
11/21/00 10.54 7.28 5.14 10.50 10.44 10.01 10.49 10.25 9.62
11/20/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.62
11/17/00 10.52 7.27 5.14 10.48 10.42 10.01 10.47 10.25 9.61
11/16/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.61
11/15/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.60
11/14/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.60
11/13/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.59
11/10/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.58
11/09/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.58
11/08/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.56
11/07/00 10.53 7.28 5.14 10.49 10.43 10.01 10.48 10.25 9.56
11/06/00 10.54 7.28 5.14 10.50 10.44 10.01 10.49 10.25 9.56
11/03/00 10.56 7.29 5.14 10.52 10.46 10.02 10.50 10.26 9.58
11/02/00 10.57 7.30 5.14 10.52 10.47 10.02 10.49 10.26 9.60
11/01/00 10.57 7.30 5.14 10.51 10.47 10.02 10.49 10.26 9.60
October
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
10/31/00 10.56 7.29 5.14 10.51 10.46 10.01 10.48 10.26 9.59
10/30/00 10.57 7.30 5.14 10.51 10.47 10.02 10.49 10.26 9.59
10/27/00 10.57 7.30 5.14 10.52 10.47 10.01 10.49 10.26 9.59
10/26/00 10.57 7.30 5.14 10.52 10.48 10.02 10.50 10.26 9.61
10/25/00 10.55 7.30 5.14 10.51 10.46 10.01 10.49 10.25 9.61
10/24/00 10.55 7.30 5.14 10.51 10.46 10.01 10.49 10.25 9.63
10/23/00 10.55 7.30 5.14 10.51 10.46 10.01 10.49 10.25 9.64
10/20/00 10.51 7.29 5.13 10.49 10.44 10.00 10.47 10.24 9.63
10/19/00 10.50 7.28 5.13 10.48 10.43 10.00 10.46 10.24 9.62
10/18/00 10.49 7.28 5.13 10.47 10.42 10.00 10.45 10.23 9.61
10/17/00 10.47 7.27 5.12 10.45 10.35 9.99 10.43 10.22 9.59
10/16/00 10.47 7.27 5.12 10.45 10.35 9.99 10.43 10.22 9.58
10/13/00 10.47 7.27 5.12 10.45 10.35 9.99 10.43 10.22 9.59
10/12/00 10.47 7.27 5.12 10.45 10.35 9.99 10.43 10.22 9.58
10/11/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.56
10/10/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.55
10/09/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.55
10/06/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.55
10/05/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.54
10/04/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.53
10/03/00 10.45 7.26 5.12 10.43 10.33 9.98 10.41 10.22 9.53
10/02/00 10.46 7.26 5.12 10.44 10.34 9.98 10.42 10.22 9.55
September
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
09/29/00 10.46 7.26 5.12 10.44 10.34 9.98 10.42 10.22 9.56
09/28/00 10.46 7.26 5.12 10.44 10.34 9.98 10.42 10.22 9.53
09/27/00 10.46 7.26 5.12 10.44 10.34 9.98 10.42 10.22 9.52
09/26/00 10.48 7.27 5.12 10.46 10.36 9.99 10.44 10.23 9.54
09/25/00 10.48 7.28 5.12 10.46 10.36 9.99 10.44 10.23 9.52
09/22/00 10.49 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.50
09/21/00 10.50 7.29 5.13 10.49 10.40 10.00 10.46 10.24 9.51
09/20/00 10.51 7.29 5.13 10.49 10.40 10.00 10.46 10.24 9.51
09/19/00 10.53 7.30 5.13 10.51 10.42 10.00 10.48 10.24 9.52
09/18/00 10.54 7.31 5.13 10.52 10.43 10.01 10.49 10.25 9.51
09/15/00 10.57 7.32 5.14 10.55 10.46 10.02 10.51 10.25 9.52
09/14/00 10.58 7.33 5.14 10.55 10.47 10.02 10.52 10.26 9.52
09/13/00 10.60 7.33 5.14 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.54
09/12/00 10.60 7.33 5.14 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.52
09/11/00 10.60 7.33 5.15 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.52
09/08/00 10.60 7.33 5.15 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.54
09/07/00 10.60 7.33 5.15 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.53
09/06/00 10.59 7.33 5.14 10.56 10.48 10.03 10.53 10.26 9.54
09/05/00 10.60 7.33 5.15 10.57 10.49 10.03 10.54 10.26 9.55
09/04/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09/01/00 10.58 7.32 5.14 10.55 10.47 10.02 10.53 10.26 9.55
August
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
08/31/00 10.58 7.32 5.14 10.55 10.47 10.02 10.53 10.26 9.52
08/30/00 10.56 7.31 5.14 10.54 10.45 10.01 10.51 10.25 9.51
08/29/00 10.57 7.32 5.14 10.55 10.46 10.02 10.52 10.25 9.50
08/28/00 10.58 7.32 5.14 10.55 10.47 10.02 10.53 10.26 9.51
08/25/00 10.59 7.33 5.14 10.56 10.48 10.03 10.53 10.26 9.53
08/24/00 10.59 7.33 5.14 10.56 10.48 10.02 10.53 10.26 9.53
08/23/00 10.56 7.31 5.14 10.54 10.45 10.01 10.51 10.25 9.53
08/22/00 10.56 7.32 5.14 10.54 10.45 10.01 10.51 10.25 9.51
08/21/00 10.55 7.31 5.13 10.53 10.43 10.01 10.49 10.24 9.50
08/18/00 10.55 7.31 5.13 10.53 10.43 10.01 10.49 10.24 9.50
08/17/00 10.55 7.31 5.13 10.53 10.43 10.01 10.49 10.24 9.50
08/16/00 10.54 7.30 5.13 10.52 10.42 10.00 10.48 10.24 9.48
08/15/00 10.55 7.31 5.13 10.53 10.43 10.01 10.49 10.24 9.48
08/14/00 10.54 7.30 5.13 10.51 10.42 10.00 10.48 10.24 9.49
08/11/00 10.54 7.30 5.13 10.50 10.42 10.00 10.48 10.24 9.48
08/10/00 10.54 7.30 5.13 10.50 10.42 10.00 10.48 10.24 9.50
08/09/00 10.48 7.30 5.13 10.49 10.41 10.00 10.47 10.24 9.48
08/08/00 10.47 7.30 5.13 10.48 10.40 10.00 10.46 10.23 9.49
08/07/00 10.46 7.29 5.13 10.47 10.39 9.99 10.46 10.23 9.47
08/04/00 10.46 7.29 5.13 10.47 10.39 9.99 10.46 10.23 9.49
08/03/00 10.45 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.47
08/02/00 10.45 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.45
08/01/00 10.46 7.29 5.13 10.47 10.39 9.99 10.46 10.23 9.44
July
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
07/31/00 10.45 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.43
07/28/00 10.45 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.43
07/27/00 10.46 7.29 5.13 10.47 10.39 9.99 10.46 10.23 9.44
07/26/00 10.45 7.29 5.13 10.47 10.38 9.99 10.45 10.23 9.43
07/25/00 10.45 7.28 5.12 10.46 10.37 9.98 10.44 10.22 9.44
07/24/00 10.45 7.28 5.12 10.46 10.37 9.98 10.44 10.22 9.43
07/21/00 10.45 7.28 5.12 10.46 10.37 9.98 10.44 10.22 9.44
07/20/00 10.45 7.28 5.12 10.46 10.37 9.98 10.44 10.22 9.43
07/19/00 10.43 7.27 5.12 10.44 10.35 9.98 10.42 10.22 9.39
07/18/00 10.43 7.27 5.12 10.44 10.35 9.98 10.42 10.22 9.39
07/17/00 10.39 7.27 5.12 10.44 10.35 9.98 10.42 10.22 9.39
07/14/00 10.39 7.27 5.12 10.44 10.35 9.98 10.42 10.22 9.41
07/13/00 10.41 7.28 5.13 10.46 10.37 9.98 10.44 10.22 9.45
07/12/00 10.39 7.26 5.11 10.43 10.34 9.97 10.41 10.22 9.43
07/11/00 10.38 7.26 5.11 10.42 10.33 9.97 10.40 10.21 9.44
07/10/00 10.36 7.25 5.11 10.41 10.31 9.96 10.38 10.21 9.45
07/07/00 10.36 7.25 5.11 10.41 10.31 9.96 10.38 10.20 9.46
07/06/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.26 9.95 10.34 10.19 9.44
07/05/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.25 9.95 10.34 10.19 9.46
07/04/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
07/03/00 10.32 7.22 5.10 10.35 10.22 9.94 10.33 10.18 9.45
June
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
06/30/00 10.31 7.22 5.09 10.35 10.21 9.94 10.32 10.18 9.43
06/29/00 10.31 7.22 5.09 10.35 10.21 9.94 10.32 10.18 9.42
06/28/00 10.28 7.20 5.09 10.32 10.18 9.93 10.29 10.17 9.39
06/27/00 10.30 7.21 5.09 10.34 10.20 9.93 10.31 10.18 9.39
06/26/00 10.30 7.21 5.09 10.34 10.20 9.93 10.31 10.18 9.39
06/23/00 10.30 7.21 5.09 10.34 10.20 9.93 10.31 10.18 9.36
06/22/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.23 9.94 10.33 10.19 9.40
06/21/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.23 9.94 10.33 10.19 9.41
06/20/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.23 9.94 10.33 10.19 9.45
06/19/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.23 9.94 10.33 10.19 9.45
06/16/00 10.33 7.23 5.10 10.37 10.23 9.94 10.33 10.19 9.45
06/15/00 10.31 7.22 5.10 10.35 10.21 9.94 10.32 10.18 9.41
06/14/00 10.28 7.20 5.09 10.31 10.17 9.92 10.28 10.17 9.41
06/13/00 10.26 7.19 5.08 10.29 10.14 9.92 10.26 10.16 9.37
06/12/00 10.27 7.20 5.09 10.30 10.15 9.92 10.27 10.16 9.38
06/09/00 10.26 7.19 5.09 10.29 10.13 9.92 10.26 10.16 9.37
06/08/00 10.24 7.19 5.09 10.26 10.13 9.93 10.27 10.16 9.38
06/07/00 10.24 7.19 5.08 10.25 10.12 9.93 10.26 10.16 9.38
06/06/00 10.23 7.18 5.08 10.24 10.11 9.94 10.25 10.16 9.37
06/05/00 10.23 7.19 5.08 10.24 10.12 9.95 10.25 10.16 9.36
06/02/00 10.19 7.17 5.08 10.20 10.07 9.94 10.21 10.14 9.33
06/01/00 10.17 7.16 5.07 10.17 10.04 9.94 10.18 10.13 9.30
May
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
05/31/00 10.15 7.15 5.07 10.15 10.02 9.96 10.16 10.13 9.26
05/30/00 10.12 7.14 5.07 10.12 9.99 9.96 10.14 10.12 9.23
05/29/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
05/26/00 10.13 7.14 5.07 10.13 10.02 9.98 10.15 10.12 9.25
05/25/00 10.11 7.13 5.07 10.11 10.00 9.97 10.14 10.13 9.23
05/24/00 10.09 7.12 5.06 10.09 9.98 9.96 10.13 10.14 9.18
05/23/00 10.09 7.12 5.06 10.09 9.98 9.96 10.14 10.14 9.19
05/22/00 10.09 7.12 5.06 10.11 9.98 9.96 10.16 10.14 9.20
05/19/00 10.07 7.11 5.06 10.09 9.95 9.96 10.16 10.16 9.16
05/18/00 10.07 7.11 5.06 10.09 9.95 9.95 10.16 10.17 9.16
05/17/00 10.08 7.12 5.06 10.10 9.96 9.96 10.18 10.17 9.18
05/16/00 10.10 7.13 5.06 10.12 9.99 9.97 10.21 10.19 9.19
05/15/00 10.10 7.13 5.06 10.12 10.00 9.97 10.21 10.19 9.20
05/12/00 10.08 7.12 5.06 10.10 9.98 9.96 10.19 10.18 9.18
05/11/00 10.09 7.12 5.07 10.11 10.02 9.96 10.21 10.18 9.22
05/10/00 10.10 7.13 5.07 10.12 10.04 9.96 10.22 10.19 9.22
05/09/00 10.08 7.13 5.08 10.09 10.04 9.96 10.21 10.18 9.20
05/08/00 10.07 7.14 5.08 10.09 10.04 9.96 10.21 10.18 9.18
05/05/00 10.08 7.14 5.08 10.10 10.05 9.96 10.22 10.19 9.22
05/04/00 10.09 7.17 5.09 10.07 10.09 9.98 10.25 10.20 9.25
05/03/00 10.10 7.19 5.09 10.08 10.12 9.99 10.28 10.21 9.26
05/02/00 10.11 7.20 5.10 10.09 10.15 10.00 10.30 10.22 9.30
05/01/00 10.11 7.21 5.10 10.10 10.16 10.00 10.31 10.22 9.32
April
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
04/28/00 10.11 7.21 5.10 10.10 10.16 10.00 10.31 10.23 9.34
04/27/00 10.11 7.21 5.10 10.10 10.16 10.00 10.31 10.23 9.33
04/26/00 10.12 7.22 5.10 10.12 10.18 10.01 10.33 10.24 9.39
04/25/00 10.13 7.22 5.10 10.13 10.19 10.01 10.34 10.25 9.40
04/24/00 10.14 7.24 5.11 10.14 10.20 10.02 10.35 10.25 9.45
04/21/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
04/20/00 10.15 7.24 5.11 10.15 10.21 10.02 10.36 10.26 9.44
04/19/00 10.15 7.24 5.11 10.15 10.21 10.02 10.36 10.26 9.44
04/18/00 10.15 7.25 5.11 10.15 10.21 10.02 10.36 10.26 9.39
04/17/00 10.17 7.26 5.11 10.16 10.24 10.03 10.37 10.26 9.41
04/14/00 10.19 7.26 5.11 10.18 10.26 10.03 10.39 10.27 9.45
04/13/00 10.19 7.26 5.11 10.18 10.26 10.03 10.39 10.27 9.42
04/12/00 10.20 7.27 5.11 10.19 10.27 10.04 10.40 10.27 9.43
04/11/00 10.21 7.27 5.11 10.20 10.28 10.05 10.41 10.28 9.45
04/10/00 10.23 7.28 5.12 10.22 10.30 10.07 10.43 10.30 9.50
04/07/00 10.23 7.28 5.12 10.22 10.30 10.07 10.43 10.30 9.48
04/06/00 10.21 7.27 5.12 10.20 10.28 10.06 10.41 10.30 9.45
04/05/00 10.21 7.27 5.12 10.20 10.28 10.06 10.41 10.30 9.48
04/04/00 10.21 7.27 5.12 10.20 10.28 10.06 10.41 10.30 9.47
04/03/00 10.19 7.26 5.12 10.18 10.26 10.05 10.39 10.29 9.42
March
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
03/31/00 10.18 7.26 5.11 10.17 10.25 10.05 10.38 10.29 9.41
03/30/00 10.17 7.26 5.11 10.16 10.24 10.05 10.37 10.28 9.43
03/29/00 10.14 7.24 5.12 10.13 10.20 10.04 10.35 10.27 9.39
03/28/00 10.14 7.24 5.12 10.13 10.20 10.04 10.35 10.27 9.39
03/27/00 10.14 7.24 5.13 10.13 10.20 10.04 10.35 10.27 9.40
03/24/00 10.15 7.25 5.13 10.14 10.21 10.04 10.36 10.28 9.40
03/23/00 10.14 7.25 5.13 10.13 10.20 10.04 10.35 10.27 9.45
03/22/00 10.13 7.24 5.14 10.12 10.19 10.03 10.34 10.27 9.46
03/21/00 10.11 7.23 5.13 10.10 10.17 10.02 10.32 10.26 9.46
03/20/00 10.10 7.23 5.13 10.09 10.16 10.02 10.31 10.26 9.43
03/17/00 10.10 7.23 5.13 10.09 10.16 10.02 10.31 10.26 9.44
03/16/00 10.08 7.22 5.13 10.08 10.15 10.02 10.30 10.26 9.43
03/15/00 10.08 7.22 5.13 10.08 10.15 10.02 10.30 10.26 9.42
03/14/00 10.05 7.21 5.12 10.04 10.12 10.01 10.28 10.25 9.40
03/13/00 10.02 7.20 5.12 10.02 10.10 10.00 10.26 10.24 9.37
03/10/00 10.01 7.20 5.12 10.01 10.09 10.00 10.25 10.24 9.37
03/09/00 10.00 7.20 5.12 10.00 10.08 9.99 10.24 10.23 9.39
03/08/00 9.99 7.19 5.12 9.99 10.07 9.99 10.23 10.23 9.37
03/07/00 9.99 7.19 5.12 9.99 10.07 9.99 10.23 10.23 9.37
03/06/00 9.99 7.19 5.12 9.99 10.06 9.99 10.23 10.23 9.36
03/03/00 9.99 7.19 5.12 9.99 10.06 9.99 10.23 10.23 9.37
03/02/00 9.98 7.19 5.11 9.98 10.05 9.99 10.22 10.23 9.37
03/01/00 9.98 7.19 5.11 9.98 10.05 9.99 10.22 10.23 9.37
February
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
02/29/00 9.97 7.18 5.11 9.97 10.04 9.98 10.21 10.22 9.36
02/28/00 9.96 7.18 5.11 9.95 10.03 9.98 10.20 10.22 9.36
02/25/00 9.97 7.18 5.11 9.97 10.04 9.98 10.21 10.22 9.41
02/24/00 9.97 7.18 5.11 9.97 10.04 9.98 10.21 10.22 9.39
02/23/00 9.96 7.18 5.11 9.95 10.03 9.98 10.20 10.22 9.36
02/22/00 9.97 7.18 5.11 9.97 10.04 9.98 10.21 10.22 9.38
02/21/00 9.95 7.17 5.11 9.94 10.02 9.97 10.19 10.21 9.34
02/18/00 9.95 7.17 5.11 9.94 10.02 9.97 10.19 10.21 9.34
02/17/00 9.94 7.17 5.11 9.93 10.01 9.97 10.19 10.21 9.31
02/16/00 9.93 7.17 5.10 9.92 10.00 9.97 10.18 10.21 9.32
02/15/00 9.93 7.17 5.10 9.92 10.00 9.97 10.18 10.21 9.33
02/14/00 9.93 7.17 5.10 9.92 10.00 9.97 10.18 10.21 9.33
02/11/00 9.92 7.16 5.10 9.91 9.99 9.96 10.17 10.20 9.29
02/10/00 9.91 7.16 5.10 9.90 9.98 9.96 10.16 10.20 9.27
02/09/00 9.93 7.17 5.10 9.92 10.00 9.97 10.18 10.21 9.31
02/08/00 9.95 7.18 5.11 9.94 10.02 9.97 10.19 10.21 9.34
02/07/00 9.92 7.16 5.10 9.91 9.99 9.96 10.17 10.20 9.31
02/04/00 9.94 7.17 5.11 9.93 10.01 9.97 10.19 10.21 9.34
02/03/00 9.95 7.18 5.11 9.94 10.02 9.97 10.20 10.21 9.39
02/02/00 9.92 7.17 5.10 9.91 9.99 9.96 10.18 10.20 9.35
02/01/00 9.91 7.17 5.10 9.90 9.99 9.96 10.18 10.20 9.35
January
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
01/31/00 9.90 7.16 5.10 9.89 9.99 9.95 10.18 10.20 9.34
01/28/00 9.91 7.17 5.11 9.90 10.01 9.96 10.19 10.20 9.36
01/27/00 9.91 7.17 5.11 9.90 10.03 9.96 10.20 10.20 9.34
01/26/00 9.91 7.17 5.11 9.90 10.04 9.95 10.21 10.20 9.35
01/25/00 9.90 7.17 5.11 9.89 10.04 9.95 10.21 10.20 9.35
01/24/00 9.90 7.17 5.11 9.89 10.04 9.95 10.21 10.20 9.35
01/21/00 9.90 7.17 5.11 9.89 10.04 9.96 10.21 10.20 9.32
01/20/00 9.89 7.16 5.11 9.88 10.03 9.95 10.20 10.19 9.32
01/19/00 9.89 7.16 5.11 9.88 10.03 9.95 10.20 10.19 9.33
01/18/00 9.88 7.16 5.10 9.87 10.02 9.95 10.19 10.19 9.32
01/17/00 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01/14/00 9.90 7.17 5.11 9.89 10.04 9.96 10.21 10.19 9.34
01/13/00 9.91 7.17 5.11 9.90 10.05 9.97 10.22 10.20 9.37
01/12/00 9.90 7.17 5.11 9.89 10.07 9.97 10.22 10.20 9.32
01/11/00 9.91 7.17 5.11 9.90 10.08 9.97 10.23 10.21 9.34
01/10/00 9.94 7.19 5.12 9.93 10.14 9.98 10.26 10.22 9.40
01/07/00 9.95 7.20 5.12 9.94 10.15 9.98 10.27 10.22 9.40
01/06/00 9.95 7.21 5.12 9.94 10.15 9.98 10.27 10.22 9.40
01/05/00 9.95 7.21 5.12 9.94 10.15 9.98 10.27 10.22 9.37
01/04/00 9.98 7.22 5.12 9.98 10.19 10.00 10.30 10.23 9.43
01/03/00 9.98 7.22 5.12 9.98 10.19 10.00 10.30 10.23 9.38