December

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

12/31/02     11.60     7.60     5.38    11.37    10.98    10.67    11.10    10.77    10.30
12/30/02     11.58     7.59     5.38    11.36    10.96    10.66    11.09    10.76    10.31

12/27/02     11.57     7.59     5.38    11.35    10.96    10.66    11.09    10.75    10.29
12/26/02     11.56     7.58     5.37    11.34    10.95    10.65    11.08    10.75    10.28
12/25/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
12/24/02     11.55     7.58     5.37    11.33    10.94    10.64    11.07    10.74    10.28
12/23/02     11.53     7.58     5.37    11.32    10.93    10.64    11.06    10.73    10.25

12/20/02     11.53     7.58     5.37    11.32    10.93    10.64    11.06    10.74    10.26
12/19/02     11.51     7.57     5.37    11.29    10.91    10.63    11.05    10.72    10.27
12/18/02     11.48     7.56     5.36    11.27    10.89    10.61    11.04    10.71    10.25
12/17/02     11.48     7.56     5.36    11.27    10.89    10.61    11.04    10.71    10.23
12/16/02     11.48     7.56     5.36    11.27    10.89    10.61    11.04    10.71    10.21

12/13/02     11.50     7.57     5.37    11.29    10.91    10.62    11.06    10.72    10.22
12/12/02     11.51     7.57     5.37    11.30    10.91    10.63    11.07    10.72    10.25
12/11/02     11.50     7.57     5.37    11.29    10.91    10.63    11.06    10.72    10.24
12/10/02     11.49     7.56     5.37    11.27    10.89    10.64    11.05    10.71    10.22
12/09/02     11.47     7.56     5.36    11.26    10.88    10.63    11.04    10.70    10.22

12/06/02     11.44     7.55     5.36    11.23    10.86    10.62    11.02    10.69    10.20
12/05/02     11.40     7.54     5.35    11.20    10.84    10.60    11.00    10.67    10.20
12/04/02     11.39     7.53     5.35    11.19    10.82    10.60    10.98    10.66    10.18
12/03/02     11.38     7.53     5.35    11.18    10.82    10.59    10.98    10.66    10.16
12/02/02     11.36     7.52     5.34    11.17    10.80    10.59    10.97    10.65    10.16


November

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

11/29/02     11.39     7.53     5.35    11.20    10.81    10.60    10.98    10.66    10.15
11/28/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
11/27/02     11.39     7.54     5.35    11.21    10.83    10.61    10.99    10.67    10.15
11/26/02     11.39     7.54     5.35    11.21    10.83    10.61    10.99    10.67    10.20
11/25/02     11.39     7.53     5.35    11.21    10.82    10.60    10.99    10.67    10.16

11/22/02     11.39     7.53     5.35    11.21    10.82    10.60    10.99    10.67    10.16
11/21/02     11.42     7.54     5.36    11.23    10.84    10.62    11.00    10.68    10.17
11/20/02     11.45     7.56     5.36    11.26    10.87    10.63    11.03    10.70    10.20
11/19/02     11.47     7.57     5.37    11.28    10.89    10.64    11.04    10.70    10.23
11/18/02     11.45     7.56     5.37    11.26    10.87    10.64    11.03    10.70    10.22

11/15/02     11.44     7.56     5.36    11.26    10.87    10.64    11.02    10.70    10.21
11/14/02     11.46     7.56     5.37    11.27    10.88    10.65    11.03    10.71    10.22
11/13/02     11.52     7.59     5.38    11.32    10.92    10.68    11.07    10.74    10.28
11/12/02     11.51     7.58     5.38    11.31    10.92    10.68    11.06    10.73    10.27
11/11/02     11.51     7.58     5.38    11.31    10.92    10.68    11.05    10.73    10.29

11/08/02     11.51     7.58     5.38    11.32    10.92    10.68    11.05    10.73    10.29
11/07/02     11.44     7.56     5.37    11.26    10.87    10.65    11.01    10.70    10.27
11/06/02     11.40     7.54     5.36    11.23    10.85    10.63    10.98    10.68    10.21
11/05/02     11.39     7.54     5.36    11.22    10.84    10.62    10.98    10.67    10.22
11/04/02     11.41     7.55     5.36    11.24    10.85    10.63    11.00    10.68    10.23

11/01/02     11.42     7.55     5.36    11.25    10.86    10.63    11.01    10.69    10.24


October

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

10/31/02     11.42     7.55     5.36    11.25    10.86    10.63    11.01    10.69    10.26
10/30/02     11.42     7.55     5.36    11.25    10.86    10.63    11.01    10.69    10.24
10/29/02     11.42     7.55     5.35    11.24    10.87    10.61    11.00    10.67    10.25
10/28/02     11.35     7.52     5.33    11.18    10.82    10.56    10.96    10.61    10.19

10/25/02     11.34     7.52     5.33    11.17    10.81    10.55    10.95    10.60    10.17
10/24/02     11.31     7.51     5.32    11.15    10.79    10.54    10.93    10.59    10.16
10/23/02     11.30     7.50     5.32    11.14    10.77    10.53    10.92    10.58    10.13
10/22/02     11.29     7.50     5.32    11.13    10.77    10.53    10.91    10.58    10.12
10/21/02     11.29     7.50     5.32    11.14    10.78    10.54    10.92    10.59    10.11

10/18/02     11.39     7.54     5.34    11.23    10.86    10.59    10.99    10.64    10.18
10/17/02     11.41     7.55     5.35    11.24    10.87    10.60    11.00    10.65    10.15
10/16/02     11.49     7.58     5.37    11.32    10.93    10.65    11.06    10.70    10.18
10/15/02     11.55     7.60     5.38    11.37    10.98    10.67    11.10    10.72    10.07
10/14/02     11.63     7.63     5.40    11.44    11.03    10.72    11.15    10.77    10.13

10/11/02     11.65     7.64     5.40    11.47    11.05    10.73    11.17    10.78    10.13
10/10/02     11.67     7.65     5.41    11.48    11.06    10.74    11.18    10.79    10.17
10/09/02     11.67     7.65     5.41    11.49    11.07    10.74    11.18    10.79    10.20
10/08/02     11.67     7.65     5.41    11.49    11.07    10.74    11.18    10.79    10.17
10/07/02     11.68     7.65     5.41    11.49    11.07    10.75    11.18    10.79    10.12

10/04/02     11.67     7.65     5.41    11.48    11.06    10.74    11.18    10.79    10.11
10/03/02     11.67     7.65     5.41    11.48    11.06    10.74    11.18    10.79    10.11
10/02/02     11.68     7.66     5.41    11.50    11.07    10.75    11.19    10.79    10.14
10/01/02     11.68     7.66     5.41    11.50    11.06    10.75    11.19    10.79    10.12


September

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

09/30/02     11.68     7.66     5.41    11.50    11.06    10.75    11.19    10.77    10.16

09/27/02     11.68     7.66     5.41    11.49    11.06    10.75    11.16    10.77    10.13
09/26/02     11.69     7.66     5.41    11.50    11.07    10.75    11.16    10.78    10.11
09/25/02     11.69     7.66     5.41    11.50    11.07    10.75    11.16    10.78    10.10
09/24/02     11.70     7.66     5.41    11.52    11.08    10.76    11.14    10.79    10.15
09/23/02     11.68     7.66     5.39    11.49    11.06    10.74    11.10    10.77    10.15

09/20/02     11.66     7.65     5.39    11.48    11.05    10.73    11.06    10.76    10.14
09/19/02     11.66     7.65     5.39    11.48    11.05    10.73    11.06    10.76    10.17
09/18/02     11.63     7.64     5.38    11.45    11.03    10.70    11.03    10.75    10.14
09/17/02     11.63     7.64     5.38    11.41    11.02    10.69    11.03    10.75    10.17
09/16/02     11.62     7.64     5.38    11.37    11.00    10.69    11.03    10.74    10.13

09/13/02     11.61     7.63     5.37    11.32    10.98    10.67    11.02    10.74    10.15
09/12/02     11.58     7.62     5.37    11.27    10.94    10.64    11.00    10.72    10.13
09/11/02     11.57     7.61     5.36    11.25    10.91    10.63    10.99    10.71    10.09
09/10/02     11.56     7.61     5.36    11.22    10.90    10.64    10.99    10.71    10.14
09/09/02     11.55     7.62     5.37    11.24    10.91    10.64    11.00    10.72    10.16

09/06/02     11.54     7.61     5.37    11.23    10.91    10.65    11.00    10.72    10.20
09/05/02     11.54     7.61     5.37    11.24    10.92    10.65    11.01    10.73    10.24
09/04/02     11.48     7.60     5.37    11.23    10.90    10.64    10.99    10.72    10.23
09/03/02     11.43     7.59     5.36    11.21    10.89    10.63    10.98    10.71    10.23
09/02/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---  


August

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

08/30/02     11.39     7.56     5.35    11.16    10.84    10.60    10.94    10.68    10.19
08/29/02     11.39     7.56     5.35    11.16    10.84    10.60    10.94    10.68    10.19
08/28/02     11.37     7.55     5.34    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.18
08/27/02     11.36     7.55     5.34    11.13    10.81    10.58    10.92    10.66    10.16
08/26/02     11.37     7.56     5.35    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.18

08/23/02     11.37     7.56     5.35    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.17
08/22/02     11.35     7.55     5.34    11.12    10.80    10.58    10.90    10.65    10.15
08/21/02     11.37     7.56     5.35    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.18
08/20/02     11.37     7.56     5.35    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.18
08/19/02     11.36     7.55     5.34    11.13    10.82    10.59    10.92    10.66    10.15

08/16/02     11.37     7.56     5.35    11.14    10.82    10.59    10.92    10.67    10.14
08/15/02     11.41     7.57     5.36    11.17    10.85    10.61    10.95    10.68    10.18
08/14/02     11.43     7.57     5.36    11.19    10.86    10.63    10.97    10.69    10.21
08/13/02     11.38     7.55     5.34    11.15    10.82    10.58    10.93    10.64    10.22
08/12/02     11.37     7.55     5.34    11.13    10.81    10.58    10.92    10.63    10.19

08/09/02     11.35     7.54     5.34    11.12    10.79    10.57    10.91    10.63    10.19
08/08/02     11.34     7.53     5.33    11.11    10.78    10.56    10.90    10.62    10.15
08/07/02     11.35     7.54     5.34    11.11    10.79    10.56    10.90    10.62    10.18
08/06/02     11.34     7.53     5.33    11.11    10.78    10.56    10.90    10.62    10.15
08/05/02     11.36     7.54     5.34    11.12    10.79    10.57    10.91    10.63    10.20 

08/02/02     11.34     7.53     5.34    11.11    10.78    10.56    10.90    10.62    10.19
08/01/02     11.33     7.53     5.33    11.09    10.77    10.55    10.89    10.61    10.15


July

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

07/31/02     11.31     7.52     5.33    11.08    10.75    10.54    10.88    10.60    10.14
07/30/02     11.30     7.51     5.33    11.07    10.75    10.54    10.88    10.58    10.09
07/29/02     11.32     7.52     5.33    11.09    10.77    10.55    10.90    10.60    10.10

07/26/02     11.36     7.54     5.33    11.13    10.80    10.56    10.93    10.59    10.16
07/25/02     11.36     7.54     5.33    11.13    10.80    10.56    10.93    10.59    10.16
07/24/02     11.36     7.54     5.33    11.12    10.79    10.55    10.92    10.59    10.15
07/23/02     11.34     7.53     5.33    11.11    10.78    10.55    10.91    10.58    10.15
07/22/02     11.34     7.53     5.33    11.11    10.78    10.55    10.91    10.58    10.14

07/19/02     11.33     7.52     5.33    11.10    10.77    10.54    10.90    10.57    10.12
07/18/02     11.32     7.52     5.32    11.09    10.76    10.53    10.89    10.56    10.10
07/17/02     11.32     7.52     5.33    11.09    10.76    10.53    10.89    10.56    10.06
07/16/02     11.32     7.52     5.33    11.09    10.76    10.53    10.89    10.56    10.06
07/15/02     11.33     7.52     5.32    11.10    10.77    10.53    10.90    10.56    10.11

07/12/02     11.30     7.51     5.32    11.07    10.74    10.51    10.88    10.54    10.12
07/11/02     11.30     7.51     5.32    11.07    10.74    10.51    10.88    10.54    10.10
07/10/02     11.26     7.49     5.31    11.03    10.71    10.49    10.85    10.52    10.09
07/09/02     11.24     7.49     5.30    11.02    10.69    10.48    10.83    10.51    10.05
07/08/02     11.24     7.49     5.30    11.01    10.69    10.48    10.83    10.50    10.09

07/05/02     11.24     7.49     5.30    11.01    10.69    10.48    10.83    10.51    10.06
07/04/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
07/03/02     11.25     7.49     5.30    11.02    10.70    10.48    10.83    10.51    10.10
07/02/02     11.24     7.48     5.30    11.01    10.69    10.48    10.83    10.51    10.09
07/01/02     11.22     7.48     5.30    11.00    10.67    10.47    10.82    10.50    10.07


June

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

06/28/02     11.22     7.48     5.30    11.00    10.68    10.47    10.82    10.50    10.07
06/27/02     11.25     7.49     5.31    11.02    10.70    10.49    10.84    10.52    10.05
06/26/02     11.27     7.50     5.31    11.04    10.72    10.50    10.85    10.53    10.08
06/25/02     11.25     7.49     5.30    11.03    10.70    10.48    10.84    10.50    10.04
06/24/02     11.26     7.49     5.30    11.03    10.71    10.47    10.85    10.51    10.04

06/21/02     11.27     7.49     5.31    11.04    10.72    10.47    10.85    10.51    10.06
06/20/02     11.26     7.49     5.31    11.03    10.71    10.46    10.85    10.51    10.04
06/19/02     11.27     7.48     5.31    11.04    10.72    10.46    10.85    10.51    10.07
06/18/02     11.25     7.47     5.30    11.03    10.71    10.45    10.85    10.51    10.02
06/17/02     11.25     7.47     5.30    11.03    10.71    10.45    10.85    10.51    10.02

06/14/02     11.22     7.48     5.29    11.04    10.72    10.45    10.85    10.51    10.03
06/13/02     11.20     7.47     5.28    11.02    10.70    10.43    10.83    10.49    10.00
06/12/02     11.18     7.46     5.28    11.00    10.68    10.42    10.81    10.48     9.97
06/11/02     11.18     7.46     5.28    10.99    10.68    10.42    10.81    10.48     9.96
06/10/02     11.17     7.46     5.27    10.98    10.68    10.42    10.79    10.48     9.95

06/07/02     11.17     7.46     5.27    10.97    10.68    10.42    10.78    10.48     9.93
06/06/02     11.17     7.46     5.27    10.97    10.66    10.41    10.77    10.47     9.96
06/05/02     11.16     7.45     5.27    10.96    10.65    10.41    10.76    10.47     9.95
06/04/02     11.15     7.45     5.27    10.95    10.64    10.40    10.76    10.44     9.97
06/03/02     11.13     7.44     5.26    10.93    10.59    10.39    10.74    10.42     9.96


May

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

05/31/02     11.13     7.44     5.27    10.93    10.58    10.39    10.74    10.41     9.94
05/30/02     11.13     7.44     5.27    10.94    10.59    10.39    10.75    10.41     9.99
05/29/02     11.11     7.43     5.26    10.91    10.56    10.36    10.73    10.40     9.97
05/28/02     11.09     7.42     5.26    10.90    10.55    10.34    10.71    10.39     9.95
05/27/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---       ---

05/24/02     11.10     7.42     5.26    10.90    10.56    10.34    10.72    10.40     9.94
05/23/02     11.10     7.42     5.26    10.91    10.56    10.34    10.72    10.40     9.93
05/22/02     11.10     7.42     5.26    10.91    10.56    10.34    10.72    10.40     9.93
05/21/02     11.08     7.41     5.26    10.88    10.53    10.31    10.70    10.39     9.92
05/20/02     11.08     7.41     5.26    10.88    10.53    10.31    10.70    10.39     9.89

05/17/02     11.09     7.42     5.26    10.90    10.55    10.32    10.71    10.39     9.87
05/16/02     11.12     7.43     5.27    10.92    10.57    10.32    10.73    10.41     9.90
05/15/02     11.11     7.43     5.26    10.91    10.56    10.31    10.73    10.40     9.86
05/14/02     11.09     7.42     5.26    10.90    10.55    10.31    10.71    10.40     9.85
05/13/02     11.11     7.43     5.27    10.93    10.58    10.32    10.74    10.42     9.89

05/10/02     11.11     7.44     5.27    10.94    10.59    10.33    10.75    10.42     9.91
05/09/02     11.10     7.44     5.27    10.94    10.59    10.33    10.75    10.42     9.89
05/08/02     11.11     7.45     5.27    10.95    10.60    10.34    10.76    10.43     9.85
05/07/02     11.13     7.46     5.27    10.98    10.63    10.35    10.78    10.44     9.92
05/06/02     11.14     7.46     5.28    10.99    10.63    10.35    10.79    10.45     9.91

05/03/02     11.13     7.46     5.28    10.99    10.63    10.35    10.79    10.45     9.92
05/02/02     11.12     7.46     5.28    10.98    10.63    10.35    10.78    10.45     9.90
05/01/02     11.14     7.46     5.28    11.00    10.64    10.36    10.79    10.46     9.91


April

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

04/30/02     11.14     7.46     5.28    11.00    10.64    10.36    10.79    10.46     9.91
04/29/02     11.14     7.46     5.27    11.00    10.64    10.35    10.79    10.44     9.90

04/26/02     11.14     7.46     5.27    11.00    10.64    10.35    10.79    10.44     9.91
04/25/02     11.14     7.46     5.27    11.00    10.64    10.35    10.79    10.44     9.90
04/24/02     11.12     7.46     5.27    10.99    10.63    10.34    10.79    10.44     9.88
04/23/02     11.10     7.45     5.26    10.96    10.61    10.33    10.77    10.42     9.86
04/22/02     11.09     7.44     5.26    10.96    10.60    10.32    10.76    10.41     9.86

04/19/02     11.09     7.44     5.26    10.96    10.60    10.32    10.76    10.41     9.84
04/18/02     11.09     7.44     5.26    10.96    10.60    10.32    10.76    10.41     9.84
04/17/02     11.09     7.44     5.26    10.96    10.60    10.32    10.76    10.41     9.83
04/16/02     11.12     7.46     5.26    10.98    10.63    10.33    10.78    10.41     9.85
04/15/02     11.12     7.46     5.26    10.99    10.63    10.33    10.79    10.42     9.85

04/12/02     11.12     7.46     5.26    10.98    10.63    10.33    10.78    10.42     9.84
04/11/02     11.09     7.45     5.26    10.96    10.60    10.32    10.76    10.41     9.82
04/10/02     11.08     7.44     5.26    10.95    10.60    10.31    10.76    10.40     9.81
04/09/02     11.08     7.44     5.25    10.94    10.59    10.31    10.75    10.40     9.83
04/08/02     11.07     7.43     5.25    10.94    10.58    10.30    10.75    10.40     9.82

04/05/02     11.05     7.43     5.25    10.92    10.56    10.30    10.74    10.39     9.83
04/04/02     11.04     7.42     5.25    10.91    10.56    10.29    10.73    10.38     9.80
04/03/02     11.03     7.42     5.24    10.90    10.54    10.28    10.72    10.38     9.78
04/02/02     11.03     7.42     5.24    10.90    10.54    10.28    10.72    10.38     9.77
04/01/02     11.00     7.41     5.24    10.88    10.52    10.27    10.70    10.37     9.74

March

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

03/29/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---       ---
03/28/02     11.00     7.41     5.24    10.88    10.52    10.27    10.70    10.37     9.74
03/27/02     11.00     7.41     5.24    10.88    10.52    10.29    10.70    10.37     9.77
03/26/02     10.97     7.39     5.23    10.84    10.48    10.28    10.67    10.35     9.75
03/25/02     10.95     7.38     5.23    10.83    10.47    10.27    10.65    10.34     9.73

03/22/02     10.96     7.39     5.23    10.84    10.48    10.29    10.66    10.35     9.75
03/21/02     10.96     7.39     5.23    10.84    10.48    10.29    10.66    10.35     9.72
03/20/02     10.97     7.39     5.24    10.85    10.48    10.29    10.67    10.35     9.70
03/19/02     10.99     7.40     5.24    10.86    10.50    10.30    10.68    10.36     9.74
03/18/02     10.99     7.40     5.24    10.87    10.51    10.31    10.69    10.36     9.73

03/15/02     11.00     7.40     5.24    10.87    10.51    10.31    10.69    10.37     9.74
03/14/02     11.01     7.41     5.25    10.89    10.53    10.32    10.71    10.38     9.74
03/13/02     11.03     7.42     5.26    10.91    10.55    10.34    10.72    10.39     9.80       
03/12/02     11.06     7.43     5.26    10.93    10.57    10.35    10.74    10.41     9.77
03/11/02     11.07     7.44     5.27    10.95    10.59    10.36    10.75    10.42     9.76

03/08/02     11.06     7.44     5.27    10.94    10.58    10.36    10.75    10.41     9.77
03/07/02     11.13     7.47     5.28    11.00    10.64    10.39    10.80    10.44     9.84
03/06/02     11.17     7.48     5.29    11.04    10.68    10.41    10.83    10.46     9.93
03/05/02     11.18     7.49     5.29    11.04    10.69    10.42    10.84    10.47     9.95
03/04/02     11.14     7.47     5.29    11.02    10.66    10.40    10.81    10.45     9.96

03/01/02     11.15     7.47     5.29    11.02    10.67    10.41    10.82    10.46     9.97


February

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

02/28/02     11.18     7.47     5.30    11.05    10.69    10.43    10.84    10.48    10.02
02/27/02     11.18     7.47     5.30    11.03    10.69    10.43    10.84    10.48    10.01
02/26/02     11.18     7.47     5.30    11.00    10.69    10.42    10.84    10.46     9.98
02/25/02     11.18     7.47     5.30    10.98    10.69    10.42    10.84    10.46    10.01

02/22/02     11.19     7.48     5.30    11.00    10.70    10.43    10.85    10.46    10.03
02/21/02     11.18     7.47     5.30    10.98    10.69    10.42    10.84    10.45    10.01
02/20/02     11.16     7.46     5.29    10.97    10.67    10.40    10.83    10.44    10.01
02/19/02     11.18     7.47     5.29    10.98    10.69    10.41    10.84    10.45    10.00  
02/18/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---       ---

02/15/02     11.16     7.46     5.29    10.97    10.67    10.39    10.83    10.44     9.99
02/14/02     11.15     7.46     5.29    10.96    10.66    10.39    10.82    10.44     9.97
02/13/02     11.17     7.47     5.29    10.98    10.68    10.40    10.83    10.45     9.96
02/12/02     11.20     7.48     5.30    11.01    10.70    10.42    10.86    10.47     9.98
02/11/02     11.16     7.47     5.29    10.97    10.67    10.40    10.83    10.45    10.01

02/08/02     11.14     7.46     5.29    10.95    10.65    10.39    10.81    10.44    10.07
02/07/02     11.13     7.45     5.29    10.94    10.64    10.39    10.80    10.44    10.06
02/06/02     11.14     7.46     5.29    10.95    10.65    10.39    10.81    10.44    10.07
02/05/02     11.13     7.45     5.29    10.94    10.64    10.38    10.80    10.43    10.07
02/04/02     11.13     7.45     5.29    10.94    10.64    10.38    10.80    10.43    10.07

02/01/02     11.12     7.45     5.28    10.93    10.64    10.38    10.80    10.43    10.05


January

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

01/31/02     11.12     7.44     5.28    10.93    10.63    10.37    10.79    10.43     9.99
01/30/02     11.11     7.44     5.28    10.92    10.62    10.37    10.78    10.43     9.94
01/29/02     11.11     7.44     5.28    10.92    10.62    10.37    10.78    10.43     9.94
01/28/02     11.10     7.44     5.28    10.91    10.61    10.37    10.78    10.42     9.96

01/25/02     11.12     7.45     5.29    10.93    10.63    10.38    10.79    10.43     9.95
01/24/02     11.13     7.45     5.29    10.94    10.64    10.40    10.80    10.45     9.98
01/23/02     11.17     7.47     5.30    10.97    10.67    10.42    10.83    10.47     9.98
01/22/02     11.16     7.47     5.30    10.97    10.67    10.42    10.83    10.47     9.99
01/21/02     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---

01/18/02     11.16     7.47     5.30    10.97    10.67    10.42    10.83    10.47    10.00
01/17/02     11.17     7.48     5.31    10.98    10.69    10.42    10.84    10.48     9.98
01/16/02     11.19     7.49     5.31    11.01    10.71    10.43    10.85    10.48    10.03
01/15/02     11.16     7.48     5.30    10.99    10.69    10.40    10.83    10.45    10.04
01/14/02     11.16     7.47     5.29    10.98    10.68    10.39    10.82    10.45    10.03

01/11/02     11.13     7.46     5.29    10.95    10.66    10.38    10.80    10.44    10.02
01/10/02     11.09     7.45     5.28    10.91    10.62    10.35    10.77    10.41     9.99
01/09/02     11.08     7.44     5.27    10.89    10.61    10.35