December
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
12/31/03 11.76 7.68 5.40 11.67 11.07 10.80 11.20 10.83 10.09
12/30/03 11.76 7.68 5.39 11.66 11.06 10.79 11.20 10.82 10.09
12/29/03 11.77 7.69 5.40 11.68 11.07 10.80 11.21 10.83 10.10
12/26/03 11.77 7.69 5.40 11.68 11.07 10.80 11.21 10.83 10.13
12/25/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12/24/03 11.75 7.68 5.39 11.66 11.06 10.78 11.20 10.81 10.10
12/23/03 11.76 7.68 5.39 11.66 11.06 10.78 11.20 10.81 10.10
12/22/03 11.79 7.70 5.40 11.69 11.09 10.80 11.23 10.83 10.13
12/19/03 11.79 7.70 5.40 11.69 11.09 10.80 11.23 10.83 10.14
12/18/03 11.79 7.70 5.40 11.69 11.09 10.80 11.23 10.83 10.14
12/17/03 11.75 7.68 5.39 11.66 11.06 10.79 11.20 10.82 10.13
12/16/03 11.71 7.66 5.38 11.62 11.03 10.77 11.16 10.80 10.11
12/15/03 11.69 7.65 5.38 11.60 11.01 10.76 11.14 10.79 10.09
12/12/03 11.69 7.65 5.38 11.60 11.01 10.76 11.15 10.79 10.11
12/11/03 11.67 7.64 5.37 11.56 10.99 10.75 11.13 10.77 10.10
12/10/03 11.66 7.63 5.37 11.54 10.98 10.75 11.11 10.77 10.06
12/09/03 11.65 7.63 5.37 11.53 10.97 10.74 11.11 10.77 10.05
12/08/03 11.66 7.64 5.37 11.55 10.99 10.75 11.12 10.77 10.09
12/05/03 11.67 7.64 5.37 11.54 10.99 10.74 11.11 10.77 10.11
12/04/03 11.62 7.62 5.36 11.50 10.95 10.71 11.07 10.74 10.04
12/03/03 11.62 7.62 5.36 11.50 10.95 10.71 11.07 10.74 10.02
12/02/03 11.62 7.62 5.36 11.51 10.95 10.71 11.08 10.75 10.02
12/01/03 11.62 7.62 5.37 11.51 10.95 10.72 11.08 10.75 10.01
November
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
11/28/03 11.71 7.66 5.39 11.59 11.02 10.78 11.14 10.81 10.10
11/27/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11/26/03 11.71 7.66 5.39 11.59 11.02 10.78 11.15 10.81 10.10
11/25/03 11.71 7.66 5.39 11.59 11.02 10.78 11.15 10.81 10.06
11/24/03 11.70 7.65 5.39 11.58 11.02 10.78 11.14 10.81 10.04
11/21/03 11.72 7.66 5.40 11.60 11.04 10.79 11.16 10.82 10.08
11/20/03 11.71 7.66 5.40 11.59 11.03 10.79 11.15 10.82 10.07
11/19/03 11.69 7.65 5.39 11.57 11.01 10.78 11.13 10.81 10.04
11/18/03 11.69 7.65 5.39 11.58 11.02 10.78 11.14 10.81 10.08
11/17/03 11.69 7.66 5.40 11.58 11.02 10.78 11.14 10.81 10.07
11/14/03 11.66 7.65 5.39 11.56 10.99 10.77 11.12 10.80 10.05
11/13/03 11.63 7.63 5.38 11.53 10.96 10.75 11.10 10.78 10.02
11/12/03 11.58 7.60 5.37 11.48 10.91 10.71 11.05 10.75 9.97
11/11/03 11.55 7.59 5.36 11.46 10.89 10.70 11.04 10.74 9.95
11/10/03 11.55 7.59 5.36 11.46 10.89 10.70 11.04 10.74 9.94
11/07/03 11.56 7.58 5.36 11.46 10.89 10.70 11.04 10.74 9.95
11/06/03 11.57 7.59 5.37 11.48 10.91 10.72 11.05 10.76 9.97
11/05/03 11.61 7.61 5.38 11.52 10.94 10.74 11.08 10.78 10.01
11/04/03 11.58 7.60 5.38 11.49 10.91 10.73 11.06 10.77 10.02
11/03/03 11.56 7.59 5.37 11.47 10.90 10.72 11.05 10.76 10.00
October
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
10/31/03 11.59 7.60 5.38 11.50 10.92 10.74 11.07 10.78 10.02
10/30/03 11.56 7.59 5.37 11.47 10.90 10.72 11.05 10.76 10.01
10/29/03 11.58 7.60 5.38 11.49 10.91 10.74 11.06 10.78 10.04
10/28/03 11.59 7.61 5.38 11.50 10.93 10.75 11.08 10.79 10.05
10/27/03 11.58 7.60 5.37 11.48 10.92 10.74 11.07 10.78 10.05
10/24/03 11.58 7.60 5.38 11.48 10.92 10.74 11.07 10.78 10.06
10/23/03 11.55 7.58 5.37 11.45 10.89 10.71 11.04 10.76 10.02
10/22/03 11.56 7.59 5.37 11.46 10.90 10.72 11.05 10.76 10.04
10/21/03 11.51 7.57 5.36 11.41 10.86 10.68 11.01 10.73 10.01
10/20/03 11.49 7.56 5.35 11.39 10.84 10.67 10.99 10.72 10.01
10/17/03 11.48 7.55 5.35 11.39 10.84 10.67 10.98 10.72 9.99
10/16/03 11.47 7.55 5.35 11.38 10.83 10.66 10.97 10.71 9.98
10/15/03 11.47 7.55 5.35 11.38 10.83 10.66 10.98 10.72 9.99
10/14/03 11.51 7.57 5.36 11.41 10.86 10.69 11.01 10.74 10.02
10/13/03 11.52 7.57 5.37 11.42 10.87 10.70 10.99 10.75 10.05
10/10/03 11.52 7.57 5.37 11.42 10.87 10.70 10.99 10.75 10.05
10/09/03 11.53 7.58 5.37 11.43 10.88 10.70 11.00 10.76 10.04
10/08/03 11.57 7.60 5.38 11.47 10.91 10.73 11.03 10.78 10.06
10/07/03 11.57 7.60 5.38 11.47 10.91 10.73 11.03 10.78 10.07
10/06/03 11.59 7.61 5.39 11.49 10.93 10.74 11.05 10.80 10.09
10/03/03 11.59 7.61 5.39 11.50 10.93 10.74 11.06 10.80 10.08
10/02/03 11.68 7.66 5.42 11.58 11.00 10.80 11.13 10.86 10.14
10/01/03 11.70 7.67 5.42 11.61 11.03 10.82 11.15 10.88 10.16
September
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
09/30/03 11.71 7.68 5.43 11.62 11.04 10.83 11.16 10.89 10.15
09/29/03 11.64 7.64 5.41 11.55 10.98 10.78 11.10 10.84 10.11
09/26/03 11.64 7.64 5.40 11.55 10.98 10.77 11.10 10.82 10.12
09/25/03 11.62 7.63 5.39 11.53 10.95 10.76 11.08 10.82 10.10
09/24/03 11.60 7.62 5.39 11.51 10.94 10.74 11.07 10.80 10.07
09/23/03 11.58 7.61 5.38 11.48 10.92 10.72 11.05 10.78 10.05
09/22/03 11.58 7.61 5.38 11.49 10.92 10.72 11.05 10.78 10.04
09/19/03 11.61 7.62 5.39 11.51 10.94 10.74 11.07 10.80 10.11
09/18/03 11.60 7.62 5.39 11.51 10.94 10.74 11.07 10.80 10.09
09/17/03 11.60 7.62 5.39 11.51 10.94 10.74 11.07 10.80 10.09
09/16/03 11.55 7.60 5.37 11.46 10.90 10.71 11.03 10.77 10.05
09/15/03 11.56 7.61 5.37 11.48 10.91 10.71 11.04 10.77 10.07
09/12/03 11.56 7.61 5.38 11.48 10.91 10.71 11.04 10.77 10.08
09/11/03 11.50 7.58 5.35 11.42 10.86 10.67 10.99 10.73 10.03
09/10/03 11.51 7.58 5.35 11.44 10.86 10.67 11.00 10.73 10.05
09/09/03 11.47 7.56 5.34 11.39 10.83 10.64 10.97 10.70 10.01
09/08/03 11.47 7.56 5.34 11.39 10.83 10.64 10.97 10.70 10.01
09/05/03 11.43 7.55 5.33 11.36 10.80 10.62 10.94 10.68 10.01
09/04/03 11.36 7.52 5.32 11.30 10.75 10.59 10.89 10.64 9.93
09/03/03 11.33 7.50 5.31 11.28 10.72 10.57 10.87 10.62 9.89
09/02/03 11.33 7.50 5.30 11.28 10.72 10.56 10.87 10.62 9.91
09/01/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
August
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
08/29/03 11.37 7.52 5.31 11.31 10.75 10.57 10.90 10.63 9.94
08/28/03 11.38 7.52 5.31 11.32 10.76 10.58 10.90 10.64 9.97
08/27/03 11.35 7.51 5.31 11.29 10.73 10.57 10.88 10.62 9.91
08/26/03 11.36 7.51 5.31 11.30 10.74 10.57 10.88 10.62 9.94
08/25/03 11.33 7.50 5.30 11.27 10.72 10.56 10.86 10.62 9.93
08/22/03 11.37 7.52 5.31 11.31 10.75 10.57 10.89 10.63 9.96
08/21/03 11.35 7.51 5.31 11.29 10.73 10.57 10.88 10.63 9.93
08/20/03 11.37 7.52 5.32 11.32 10.75 10.59 10.91 10.65 9.98
08/19/03 11.37 7.52 5.32 11.32 10.75 10.59 10.91 10.65 10.00
08/18/03 11.32 7.50 5.31 11.28 10.72 10.57 10.87 10.62 9.95
08/15/03 11.28 7.48 5.30 11.24 10.68 10.55 10.84 10.60 9.92
08/14/03 11.28 7.48 5.30 11.24 10.68 10.55 10.84 10.60 9.89
08/13/03 11.29 7.49 5.30 11.25 10.70 10.56 10.86 10.62 9.88
08/12/03 11.39 7.54 5.33 11.34 10.78 10.61 10.94 10.67 10.01
08/11/03 11.40 7.54 5.33 11.34 10.78 10.61 10.94 10.67 10.01
08/08/03 11.46 7.56 5.34 11.39 10.83 10.63 10.99 10.69 10.06
08/07/03 11.41 7.54 5.32 11.34 10.78 10.59 10.94 10.65 10.03
08/06/03 11.37 7.52 5.31 11.30 10.76 10.57 10.90 10.62 10.00
08/05/03 11.31 7.49 5.29 11.25 10.71 10.54 10.85 10.59 9.90
08/04/03 11.33 7.50 5.30 11.27 10.73 10.55 10.87 10.60 9.96
08/01/03 11.32 7.50 5.29 11.26 10.72 10.54 10.86 10.59 9.93
July
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
07/31/03 11.32 7.50 5.30 11.26 10.72 10.54 10.86 10.60 9.95
07/30/03 11.41 7.55 5.32 11.34 10.80 10.59 10.94 10.65 10.06
07/29/03 11.39 7.53 5.32 11.33 10.78 10.58 10.92 10.64 10.02
07/28/03 11.49 7.58 5.34 11.41 10.87 10.63 11.00 10.69 10.07
07/25/03 11.55 7.61 5.35 11.48 10.93 10.66 11.05 10.71 10.12
07/24/03 11.55 7.61 5.35 11.48 10.93 10.66 11.05 10.71 10.12
07/23/03 11.57 7.62 5.35 11.50 10.94 10.66 11.07 10.72 10.15
07/22/03 11.54 7.61 5.35 11.47 10.93 10.65 11.05 10.71 10.14
07/21/03 11.56 7.62 5.36 11.49 10.94 10.67 11.07 10.73 10.13
07/18/03 11.64 7.65 5.37 11.57 11.00 10.72 11.13 10.78 10.19
07/17/03 11.64 7.65 5.38 11.56 11.00 10.73 11.13 10.78 10.20
07/16/03 11.64 7.65 5.38 11.56 11.00 10.73 11.13 10.79 10.22
07/15/03 11.67 7.67 5.39 11.60 11.04 10.76 11.16 10.82 10.22
07/14/03 11.76 7.72 5.42 11.70 11.11 10.82 11.23 10.88 10.28
07/11/03 11.77 7.72 5.42 11.70 11.11 10.82 11.23 10.88 10.31
07/10/03 11.77 7.72 5.42 11.70 11.11 10.82 11.23 10.88 10.30
07/09/03 11.75 7.71 5.41 11.68 11.10 10.80 11.21 10.87 10.29
07/08/03 11.74 7.71 5.41 11.67 11.09 10.80 11.21 10.86 10.29
07/07/03 11.75 7.71 5.41 11.68 11.10 10.81 11.22 10.87 10.30
07/04/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
07/03/03 11.78 7.73 5.43 11.72 11.12 10.84 11.25 10.90 10.32
07/02/03 11.80 7.74 5.44 11.75 11.13 10.85 11.27 10.91 10.35
07/01/03 11.80 7.74 5.44 11.75 11.12 10.85 11.27 10.91 10.35
June
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
06/30/03 11.80 7.73 5.44 11.74 11.12 10.85 11.26 10.91 10.35
06/27/03 11.81 7.74 5.44 11.75 11.12 10.85 11.27 10.92 10.35
06/26/03 11.82 7.75 5.44 11.77 11.14 10.86 11.28 10.92 10.36
06/25/03 11.87 7.77 5.46 11.82 11.18 10.90 11.31 10.95 10.40
06/24/03 11.86 7.77 5.47 11.83 11.19 10.91 11.32 10.96 10.42
06/23/03 11.85 7.77 5.46 11.82 11.18 10.90 11.31 10.96 10.41
06/20/03 11.85 7.77 5.46 11.82 11.18 10.90 11.31 10.95 10.40
06/19/03 11.87 7.78 5.47 11.84 11.20 10.92 11.33 10.97 10.41
06/18/03 11.89 7.79 5.48 11.86 11.21 10.93 11.34 10.98 10.42
06/17/03 11.95 7.82 5.50 11.92 11.26 10.97 11.39 11.02 10.43
06/16/03 12.00 7.84 5.51 11.98 11.30 11.00 11.43 11.05 10.45
06/13/03 12.00 7.85 5.51 11.98 11.31 11.00 11.43 11.05 10.47
06/12/03 11.99 7.84 5.51 11.96 11.29 11.00 11.42 11.04 10.46
06/11/03 11.99 7.84 5.51 11.96 11.29 11.00 11.42 11.04 10.45
06/10/03 11.98 7.83 5.50 11.95 11.28 10.98 11.41 11.02 10.46
06/09/03 11.95 7.81 5.49 11.92 11.26 10.96 11.39 11.00 10.44
06/06/03 11.96 7.81 5.49 11.93 11.25 10.96 11.40 11.01 10.43
06/05/03 11.95 7.80 5.48 11.91 11.23 10.94 11.39 10.99 10.43
06/04/03 11.95 7.80 5.48 11.91 11.22 10.93 11.39 10.98 10.44
06/03/03 11.92 7.78 5.46 11.88 11.18 10.91 11.36 10.95 10.43
06/02/03 11.91 7.78 5.46 11.87 11.17 10.90 11.35 10.95 10.41
May
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
05/30/03 11.92 7.79 5.46 11.88 11.18 10.91 11.37 10.96 10.41
05/29/03 11.94 7.79 5.47 11.88 11.19 10.91 11.37 10.96 10.42
05/28/03 11.92 7.79 5.47 11.86 11.18 10.90 11.35 10.96 10.39
05/27/03 11.96 7.81 5.48 11.88 11.22 10.92 11.37 10.98 10.40
05/26/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
05/23/03 11.98 7.81 5.48 11.88 11.23 10.92 11.38 10.99 10.42
05/22/03 11.98 7.81 5.48 11.87 11.23 10.92 11.38 10.99 10.43
05/21/03 11.96 7.81 5.47 11.86 11.22 10.91 11.37 10.98 10.41
05/20/03 11.97 7.81 5.47 11.86 11.22 10.91 11.37 10.98 10.43
05/19/03 11.94 7.79 5.46 11.84 11.20 10.89 11.35 10.96 10.39
05/16/03 11.94 7.80 5.47 11.84 11.21 10.90 11.36 10.96 10.40
05/15/03 11.93 7.79 5.46 11.83 11.20 10.89 11.34 10.96 10.38
05/14/03 11.92 7.79 5.46 11.82 11.20 10.89 11.34 10.96 10.39
05/13/03 11.87 7.77 5.45 11.77 11.16 10.86 11.30 10.92 10.36
05/12/03 11.85 7.76 5.44 11.76 11.15 10.85 11.29 10.91 10.35
05/09/03 11.81 7.75 5.43 11.73 11.12 10.83 11.26 10.89 10.35
05/08/03 11.82 7.75 5.43 11.73 11.13 10.83 11.27 10.90 10.34
05/07/03 11.81 7.74 5.43 11.71 11.12 10.82 11.25 10.89 10.34
05/06/03 11.77 7.72 5.41 11.67 11.09 10.79 11.21 10.86 10.30
05/05/03 11.76 7.71 5.41 11.66 11.09 10.79 11.21 10.86 10.28
05/02/03 11.76 7.72 5.41 11.66 11.09 10.79 11.21 10.86 10.27
05/01/03 11.78 7.72 5.42 11.67 11.10 10.80 11.22 10.87 10.29
April
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
04/30/03 11.76 7.71 5.41 11.65 11.09 10.78 11.20 10.85 10.29
04/29/03 11.75 7.71 5.41 11.65 11.08 10.78 11.20 10.85 10.26
04/28/03 11.76 7.71 5.41 11.65 11.09 10.79 11.21 10.86 10.28
04/25/03 11.75 7.71 5.41 11.65 11.09 10.78 11.21 10.85 10.29
04/24/03 11.75 7.71 5.41 11.65 11.09 10.78 11.21 10.85 10.26
04/23/03 11.71 7.69 5.40 11.61 11.05 10.76 11.18 10.83 10.23
04/22/03 11.71 7.69 5.40 11.60 11.05 10.76 11.19 10.83 10.23
04/21/03 11.70 7.69 5.40 11.59 11.05 10.75 11.18 10.82 10.23
04/18/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
04/17/03 11.70 7.68 5.41 11.59 11.05 10.76 11.18 10.83 10.25
04/16/03 11.68 7.68 5.40 11.57 11.03 10.74 11.17 10.81 10.25
04/15/03 11.64 7.66 5.39 11.53 11.00 10.72 11.13 10.79 10.24
04/14/03 11.64 7.66 5.39 11.53 11.00 10.72 11.13 10.79 10.23
04/11/03 11.65 7.67 5.40 11.54 11.01 10.73 11.14 10.79 10.25
04/10/03 11.65 7.67 5.40 11.46 11.01 10.73 11.14 10.80 10.25
04/09/03 11.63 7.66 5.39 11.45 10.99 10.72 11.13 10.79 10.27
04/08/03 11.61 7.65 5.39 11.43 10.98 10.71 11.11 10.77 10.25
04/07/03 11.59 7.65 5.38 11.42 10.97 10.70 11.10 10.77 10.22
04/04/03 11.62 7.66 5.39 11.45 10.99 10.72 11.12 10.78 10.25
04/03/03 11.64 7.66 5.39 11.46 11.00 10.72 11.13 10.79 10.25
04/02/03 11.64 7.66 5.39 11.46 11.00 10.73 11.13 10.79 10.25
04/01/03 11.67 7.68 5.40 11.48 11.02 10.73 11.15 10.81 10.29
March
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
03/31/03 11.67 7.68 5.40 11.48 11.02 10.73 11.15 10.81 10.28
03/28/03 11.63 7.66 5.39 11.44 10.98 10.72 11.12 10.79 10.25
03/27/03 11.60 7.65 5.39 11.41 10.96 10.70 11.10 10.77 10.23
03/26/03 11.57 7.63 5.38 11.39 10.94 10.69 11.08 10.76 10.23
03/25/03 11.57 7.63 5.38 11.39 10.94 10.69 11.08 10.76 10.23
03/24/03 11.58 7.64 5.38 11.39 10.94 10.69 11.08 10.76 10.23
03/21/03 11.57 7.64 5.38 11.39 10.93 10.69 11.08 10.76 10.19
03/20/03 11.60 7.65 5.39 11.42 10.96 10.71 11.11 10.78 10.22
03/19/03 11.64 7.67 5.39 11.45 10.99 10.73 11.13 10.80 10.24
03/18/03 11.68 7.69 5.40 11.49 11.03 10.75 11.16 10.82 10.26
03/17/03 11.70 7.69 5.40 11.51 11.04 10.76 11.16 10.83 10.29
03/14/03 11.72 7.70 5.41 11.53 11.06 10.77 11.18 10.85 10.34
03/13/03 11.72 7.70 5.41 11.53 11.06 10.78 11.18 10.85 10.32
03/12/03 11.74 7.71 5.41 11.54 11.07 10.79 11.19 10.86 10.37
03/11/03 11.74 7.69 5.41 11.53 11.07 10.79 11.19 10.86 10.37
03/10/03 11.74 7.69 5.41 11.51 11.07 10.78 11.19 10.86 10.39
03/07/03 11.72 7.68 5.41 11.49 11.06 10.78 11.18 10.85 10.38
03/06/03 11.70 7.67 5.41 11.47 11.05 10.77 11.17 10.84 10.36
03/05/03 11.69 7.67 5.41 11.47 11.05 10.77 11.17 10.84 10.37
03/04/03 11.67 7.66 5.40 11.45 11.03 10.76 11.15 10.83 10.37
03/03/03 11.65 7.65 5.40 11.44 11.03 10.75 11.15 10.82 10.35
February
AL KY KY MS NC NC TN TN GOV'T
TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE TAX-FREE SHORT- TAX-FREE SHORT- BOND
INCOME INCOME TO- INCOME INCOME TO- INCOME TO- SERIES
SERIES SERIES MEDIUM SERIES SERIES MEDIUM SERIES MEDIUM
SERIES SERIES SERIES
02/28/03 11.63 7.64 5.40 11.44 11.03 10.75 11.15 10.83 10.34
02/27/03 11.63 7.63 5.40 11.44 11.02 10.75 11.14 10.82 10.34
02/26/03 11.64 7.64 5.40 11.45 11.02 10.74 11.15 10.83 10.34
02/25/03 11.61 7.63 5.39 11.42 11.01 10.73 11.13 10.82 10.33
02/24/03 11.59 7.62 5.39 11.40 10.99 10.71 11.12 10.80 10.32
02/21/03 11.59 7.62 5.39 11.40 10.98 10.71 11.12 10.80 10.31
02/20/03 11.59 7.62 5.39 11.40 10.98 10.71 11.12 10.80 10.32
02/19/03 11.57 7.62 5.39 11.39 10.97 10.71 11.11 10.79 10.31
02/18/03 11.57 7.61 5.38 11.38 10.97 10.70 11.10 10.79 10.29
02/17/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
02/14/03 11.57 7.61 5.39 11.38 10.97 10.70 11.10 10.79 10.28
02/13/03 11.57 7.62 5.39 11.39 10.98 10.71 11.11 10.79 10.32
02/12/03 11.55 7.61 5.38 11.37 10.96 10.70 11.09 10.78 10.30
02/11/03 11.55 7.61 5.38 11.37 10.96 10.70 11.09 10.78 10.28
02/10/03 11.54 7.61 5.38 11.36 10.95 10.69 11.09 10.78 10.27
02/07/03 11.55 7.61 5.38 11.37 10.96 10.70 11.09 10.78 10.29
02/06/03 11.55 7.61 5.38 11.37 10.96 10.70 11.09 10.78 10.28
02/05/03 11.54 7.60 5.38 11.36 10.95 10.69 11.08 10.77 10.25
02/04/03 11.53 7.60 5.37 11.35 10.94 10.69 11.07 10.77 10.28
02/03/03 11.52 7.59 5.37 11.33 10.93 10.68 11.06 10.76 10.24
01/31/03 11.52 7.59 5.37 11.33 10.93 10.68 11.06 10.78 10.25
01/30/03 11.52 7.59 5.37 11.31 10.93 10.68 11.06 10.78 10.24
01/29/03 11.54 7.59 5.37 11.33 10.94 10.69 11.07 10.78 10.23
01/28/03 11.54 7.58 5.37 11.33 10.94 10.69 11.07 10.79 10.24
01/27/03 11.54 7.58 5.37 11.34 10.95 10.70 11.08 10.79 10.25
01/24/03 11.55 7.58 5.37 11.34 10.95 10.70 11.08 10.79 10.26
01/23/03 11.53 7.57 5.37 11.33 10.94 10.69 11.07 10.78 10.25
01/22/03 11.53 7.57 5.37 11.33 10.94 10.69 11.07 10.78 10.26
01/21/03 11.51 7.57 5.37 11.31 10.93 10.68 11.06 10.77 10.24
01/20/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
01/17/03 11.51 7.57 5.37 11.31 10.93 10.68 11.06 10.78 10.24
01/16/03 11.50 7.56 5.37 11.30 10.92 10.65 11.05 10.77 10.22
01/15/03 11.50 7.56 5.37 11.30 10.92 10.65 11.05 10.77 10.23
01/14/03 11.51 7.56 5.37 11.30 10.92 10.64 11.05 10.77 10.22
01/13/03 11.50 7.56 5.36 11.29 10.91 10.63 11.04 10.76 10.21
01/10/03 11.51 7.56 5.36 11.29 10.91 10.63 11.04 10.77 10.21
01/09/03 11.50 7.56 5.36 11.28 10.91 10.62 11.04 10.75 10.21
01/08/03 11.53 7.57 5.37 11.31 10.93 10.64 11.06 10.76 10.26
01/07/03 11.52 7.57 5.37 11.31 10.93 10.63 11.06 10.75 10.24
01/06/03 11.52 7.57 5.37 11.31 10.91 10.63 11.06 10.74 10.24
01/03/03 11.55 7.58 5.37 11.33 10.93 10.64 11.07 10.74 10.24
01/02/03 11.56 7.58 5.37 11.34 10.94 10.65 11.08 10.74 10.24
01/01/03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
|