December

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

12/31/04     11.84     7.66     5.34    11.74    11.08    10.70    11.19    10.73    10.08
12/30/04     11.83     7.66     5.33    11.72    11.07    10.70    11.17    10.72    10.08
12/29/04     11.80     7.64     5.33    11.70    11.06    10.69    11.16    10.71    10.05
12/28/04     11.80     7.65     5.33    11.70    11.06    10.69    11.16    10.71    10.06
12/27/04     11.82     7.65     5.33    11.71    11.07    10.69    11.17    10.71    10.06

12/24/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
12/23/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.71    11.20    10.73    10.09
12/22/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.71    11.20    10.73    10.09
12/21/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.71    11.20    10.73    10.10
12/20/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.72    11.20    10.73    10.09

12/17/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.72    11.20    10.73    10.09
12/16/04     11.87     7.68     5.34    11.78    11.11    10.73    11.22    10.74    10.10
12/15/04     11.91     7.70     5.36    11.82    11.14    10.75    11.25    10.76    10.13
12/14/04     11.88     7.68     5.35    11.79    11.12    10.74    11.22    10.74    10.11
12/13/04     11.86     7.68     5.35    11.77    11.10    10.73    11.21    10.74    10.12

12/10/04     11.85     7.68     5.34    11.76    11.10    10.72    11.20    10.73    10.12
12/09/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.71    11.20    10.73    10.12
12/08/04     11.85     7.67     5.34    11.75    11.09    10.71    11.20    10.72    10.12
12/07/04     11.81     7.65     5.33    11.70    11.06    10.69    11.16    10.70    10.09
12/06/04     11.80     7.65     5.33    11.70    11.06    10.69    11.16    10.70    10.09

12/03/04     11.79     7.65     5.32    11.68    11.05    10.68    11.15    10.70    10.08
12/02/04     11.74     7.62     5.31    11.61    11.00    10.65    11.09    10.66    10.03
12/01/04     11.75     7.62     5.31    11.62    11.00    10.66    11.10    10.67    10.03


November

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES


11/30/04     11.76     7.62     5.31    11.63    11.01    10.66    11.10    10.67    10.05
11/29/04     11.78     7.63     5.32    11.64    11.02    10.67    11.12    10.68    10.05

11/26/04     11.82     7.65     5.33    11.69    11.06    10.70    11.16    10.71    10.08
11/25/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
11/24/04     11.83     7.65     5.33    11.70    11.06    10.70    11.16    10.71    10.09
11/23/04     11.83     7.66     5.33    11.70    11.06    10.70    11.16    10.72    10.10
11/22/04     11.82     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.15    10.72    10.10

11/19/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.15    10.72    10.07
11/18/04     11.84     7.66     5.34    11.71    11.07    10.72    11.17    10.74    10.10
11/17/04     11.83     7.66     5.34    11.70    11.06    10.71    11.16    10.73    10.09
11/16/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.15    10.71    10.08
11/15/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.15    10.72    10.08

11/12/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.15    10.72    10.08
11/11/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.16    10.72    10.06
11/10/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.16    10.72    10.07
11/09/04     11.81     7.65     5.33    11.68    11.05    10.70    11.16    10.72    10.08
11/08/04     11.84     7.66     5.33    11.70    11.07    10.70    11.17    10.72    10.07

11/05/04     11.84     7.67     5.34    11.71    11.08    10.71    11.18    10.73    10.08
11/04/04     11.90     7.70     5.36    11.78    11.13    10.75    11.23    10.77    10.12
11/03/04     11.90     7.70     5.36    11.78    11.13    10.75    11.23    10.77    10.12
11/02/04     11.91     7.70     5.36    11.78    11.13    10.75    11.24    10.77    10.12
11/01/04     11.91     7.70     5.36    11.79    11.13    10.76    11.24    10.78    10.11


October

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

10/29/04     11.93     7.71     5.36    11.81    11.14    10.76    11.26    10.78    10.12
10/28/04     11.92     7.71     5.36    11.80    11.14    10.76    11.25    10.78    10.12
10/27/04     11.92     7.71     5.37    11.80    11.14    10.76    11.25    10.78    10.12
10/26/04     11.95     7.72     5.37    11.84    11.16    10.78    11.28    10.80    10.14
10/25/04     11.94     7.72     5.37    11.83    11.15    10.78    11.27    10.80    10.14

10/22/04     11.93     7.71     5.37    11.82    11.15    10.78    11.27    10.80    10.14
10/21/04     11.93     7.71     5.37    11.82    11.15    10.78    11.27    10.80    10.14
10/20/04     11.92     7.71     5.37    11.81    11.14    10.77    11.25    10.79    10.14
10/19/04     11.90     7.70     5.36    11.78    11.12    10.76    11.24    10.78    10.13
10/18/04     11.88     7.69     5.36    11.78    11.12    10.75    11.23    10.77    10.13

10/15/04     11.88     7.69     5.36    11.78    11.12    10.75    11.23    10.77    10.13
10/14/04     11.90     7.70     5.37    11.79    11.13    10.76    11.24    10.78    10.14
10/13/04     11.87     7.69     5.36    11.76    11.11    10.75    11.22    10.77    10.12
10/12/04     11.86     7.68     5.35    11.75    11.10    10.74    11.21    10.76    10.12
10/11/04     11.83     7.67     5.35    11.72    11.09    10.73    11.19    10.74    10.10

10/08/04     11.84     7.67     5.35    11.72    11.09    10.73    11.19    10.75    10.10
10/07/04     11.79     7.65     5.34    11.68    11.06    10.71    11.15    10.72    10.07
10/06/04     11.80     7.65     5.34    11.69    11.06    10.71    11.16    10.73    10.07
10/05/04     11.80     7.65     5.34    11.69    11.06    10.71    11.16    10.73    10.08
10/04/04     11.81     7.65     5.34    11.69    11.07    10.71    11.16    10.72    10.08

10/01/04     11.81     7.66     5.34    11.70    11.08    10.71    11.17    10.73    10.08


September

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

09/30/04     11.86     7.68     5.36    11.75    11.11    10.74    11.21    10.76    10.10
09/29/04     11.88     7.69     5.36    11.78    11.13    10.76    11.23    10.78    10.11
09/28/04     11.91     7.71     5.38    11.81    11.16    10.78    11.26    10.80    10.13
09/27/04     11.89     7.71     5.38    11.80    11.14    10.79    11.25    10.81    10.14

09/24/04     11.89     7.70     5.38    11.80    11.14    10.78    11.24    10.81    10.13
09/23/04     11.90     7.71     5.38    11.80    11.14    10.79    11.25    10.81    10.14
09/22/04     11.88     7.70     5.38    11.79    11.13    10.78    11.24    10.80    10.15
09/21/04     11.86     7.69     5.37    11.76    11.11    10.77    11.22    10.79    10.14
09/20/04     11.84     7.68     5.37    11.74    11.09    10.77    11.20    10.79    10.14

09/17/04     11.82     7.67     5.37    11.73    11.08    10.76    11.19    10.78    10.12
09/16/04     11.84     7.68     5.37    11.75    11.10    10.77    11.20    10.79    10.13
09/15/04     11.82     7.67     5.37    11.72    11.08    10.76    11.18    10.78    10.11
09/14/04     11.81     7.67     5.36    11.71    11.07    10.75    11.18    10.77    10.12
09/13/04     11.80     7.66     5.35    11.69    11.05    10.74    11.16    10.75    10.11

09/10/04     11.80     7.66     5.35    11.69    11.05    10.74    11.16    10.75    10.11
09/09/04     11.78     7.65     5.35    11.67    11.04    10.73    11.15    10.74    10.10
09/08/04     11.78     7.65     5.35    11.67    11.04    10.73    11.14    10.74    10.11
09/07/04     11.76     7.64     5.35    11.64    11.03    10.72    11.12    10.74    10.09
09/06/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---

09/03/04     11.75     7.63     5.34    11.63    11.02    10.72    11.12    10.73    10.08
09/02/04     11.78     7.65     5.36    11.67    11.05    10.74    11.15    10.76    10.11
09/01/04     11.79     7.66     5.36    11.69    11.06    10.75    11.16    10.77    10.13


August

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

08/31/04     11.79     7.66     5.36    11.69    11.06    10.75    11.16    10.77    10.13
08/30/04     11.77     7.64     5.35    11.66    11.03    10.73    11.14    10.75    10.11

08/27/04     11.76     7.64     5.35    11.65    11.03    10.73    11.13    10.74    10.10
08/26/04     11.76     7.64     5.35    11.65    11.03    10.73    11.13    10.74    10.10
08/25/04     11.75     7.63     5.35    11.64    11.02    10.72    11.12    10.74    10.09
08/24/04     11.74     7.63     5.34    11.62    11.01    10.72    11.11    10.73    10.09
08/23/04     11.74     7.63     5.34    11.63    11.02    10.72    11.12    10.73    10.09

08/20/04     11.76     7.64     5.35    11.65    11.03    10.73    11.13    10.74    10.11
08/19/04     11.76     7.64     5.35    11.65    11.03    10.73    11.13    10.74    10.11
08/18/04     11.75     7.64     5.34    11.64    11.03    10.72    11.13    10.74    10.10
08/17/04     11.75     7.63     5.34    11.64    11.02    10.72    11.12    10.73    10.11
08/16/04     11.73     7.63     5.34    11.61    11.00    10.71    11.10    10.72    10.09

08/13/04     11.75     7.64     5.34    11.64    11.02    10.72    11.12    10.74    10.10
08/12/04     11.73     7.63     5.34    11.61    11.01    10.71    11.10    10.72    10.09
08/11/04     11.73     7.63     5.34    11.62    11.01    10.71    11.10    10.72    10.08
08/10/04     11.73     7.63     5.34    11.62    11.01    10.71    11.11    10.73    10.09
08/09/04     11.71     7.62     5.33    11.59    10.98    10.70    11.08    10.72    10.10

08/06/04     11.71     7.62     5.33    11.59    10.98    10.70    11.08    10.71    10.09
08/05/04     11.63     7.58     5.30    11.50    10.91    10.64    11.01    10.64    10.03
08/04/04     11.62     7.57     5.30    11.49    10.91    10.63    11.00    10.64    10.02
08/03/04     11.62     7.57     5.30    11.49    10.91    10.63    11.00    10.64    10.02
08/02/04     11.61     7.57     5.29    11.47    10.89    10.62    10.98    10.62    10.00


July

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

07/30/04     11.59     7.55     5.28    11.45    10.88    10.60    10.96    10.61    10.00
07/29/04     11.55     7.53     5.27    11.41    10.85    10.58    10.93    10.59     9.96
07/28/04     11.54     7.53     5.27    11.40    10.84    10.58    10.92    10.59     9.95
07/27/04     11.55     7.53     5.28    11.41    10.85    10.59    10.93    10.60     9.95
07/26/04     11.57     7.55     5.29    11.45    10.87    10.61    10.97    10.62     9.99

07/23/04     11.58     7.56     5.29    11.46    10.88    10.61    10.98    10.62    10.01
07/22/04     11.59     7.56     5.29    11.46    10.88    10.62    10.98    10.62    10.00
07/21/04     11.57     7.55     5.29    11.45    10.87    10.61    10.97    10.62    10.00
07/20/04     11.60     7.56     5.30    11.48    10.89    10.63    10.99    10.64    10.03
07/19/04     11.63     7.58     5.31    11.52    10.93    10.65    11.02    10.66    10.03

07/16/04     11.63     7.58     5.31    11.52    10.93    10.65    11.02    10.66    10.04
07/15/04     11.59     7.56     5.30    11.47    10.89    10.63    10.98    10.64    10.00
07/14/04     11.61     7.57     5.30    11.49    10.91    10.64    11.00    10.65    10.00
07/13/04     11.61     7.57     5.30    11.49    10.91    10.64    11.00    10.65    10.00
07/12/04     11.61     7.57     5.31    11.49    10.91    10.65    11.01    10.66    10.02

07/09/04     11.61     7.57     5.31    11.49    10.92    10.65    11.01    10.66    10.01
07/08/04     11.61     7.57     5.31    11.49    10.91    10.65    11.00    10.66    10.02
07/07/04     11.59     7.56     5.30    11.47    10.90    10.64    10.99    10.65    10.01
07/06/04     11.57     7.54     5.30    11.45    10.87    10.63    10.96    10.65    10.01
07/05/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---

07/02/04     11.57     7.55     5.30    11.45    10.87    10.64    10.96    10.65    10.01
07/01/04     11.48     7.50     5.27    11.36    10.80    10.57    10.89    10.59     9.95


June

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

06/30/04     11.45     7.49     5.27    11.34    10.78    10.57    10.87    10.58     9.94
06/29/04     11.41     7.47     5.26    11.30    10.75    10.54    10.84    10.55     9.92
06/28/04     11.41     7.47     5.26    11.30    10.75    10.54    10.83    10.55     9.91

06/25/04     11.44     7.48     5.26    11.32    10.77    10.55    10.85    10.57     9.95
06/24/04     11.44     7.48     5.26    11.32    10.77    10.55    10.85    10.57     9.95
06/23/04     11.41     7.47     5.26    11.30    10.75    10.54    10.83    10.55     9.93
06/22/04     11.41     7.47     5.26    11.30    10.75    10.54    10.83    10.55     9.93
06/21/04     11.42     7.47     5.26    11.30    10.75    10.55    10.84    10.55     9.92

06/18/04     11.41     7.47     5.26    11.29    10.74    10.54    10.83    10.55     9.92
06/17/04     11.41     7.47     5.26    11.29    10.74    10.54    10.83    10.55     9.93
06/16/04     11.39     7.46     5.25    11.27    10.73    10.53    10.81    10.54     9.92
06/15/05     11.40     7.46     5.26    11.29    10.74    10.54    10.82    10.54     9.94
06/14/04     11.35     7.43     5.24    11.23    10.69    10.51    10.78    10.52     9.85

06/11/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---       ---
06/10/04     11.37     7.44     5.25    11.26    10.71    10.53    10.80    10.54     9.88
06/09/04     11.37     7.44     5.25    11.26    10.71    10.53    10.80    10.54     9.86
06/08/04     11.38     7.45     5.26    11.27    10.72    10.54    10.81    10.54     9.88
06/07/04     11.38     7.45     5.26    11.27    10.72    10.54    10.81    10.55     9.89

06/04/04     11.39     7.45     5.26    11.28    10.73    10.55    10.82    10.55     9.89
06/03/04     11.41     7.46     5.26    11.29    10.74    10.55    10.83    10.56     9.92
06/02/04     11.41     7.46     5.26    11.29    10.74    10.55    10.83    10.56     9.90
06/01/04     11.42     7.46     5.26    11.29    10.74    10.55    10.83    10.55     9.92


May

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

05/31/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---       ---

05/28/04     11.46     7.48     5.27    11.34    10.77    10.57    10.87    10.58     9.94
05/27/04     11.46     7.48     5.27    11.34    10.77    10.57    10.87    10.58     9.96
05/26/04     11.41     7.46     5.26    11.28    10.73    10.54    10.82    10.55     9.94
05/25/04     11.39     7.44     5.26    11.26    10.71    10.53    10.81    10.53     9.91
05/24/04     11.37     7.43     5.25    11.24    10.69    10.51    10.79    10.51     9.91

05/21/04     11.36     7.43     5.24    11.23    10.69    10.50    10.79    10.51     9.90
05/20/04     11.36     7.43     5.24    11.23    10.69    10.50    10.79    10.51     9.91
05/19/04     11.34     7.42     5.24    11.21    10.68    10.49    10.77    10.49     9.88
05/18/04     11.36     7.44     5.24    11.24    10.69    10.50    10.79    10.51     9.90
05/17/04     11.37     7.44     5.24    11.24    10.69    10.50    10.80    10.51     9.91

05/14/04     11.36     7.44     5.23    11.23    10.68    10.47    10.79    10.48     9.89
05/13/04     11.37     7.44     5.23    11.24    10.69    10.48    10.79    10.48     9.85
05/12/04     11.40     7.46     5.23    11.27    10.74    10.48    10.81    10.48     9.88
05/11/04     11.42     7.46     5.24    11.28    10.75    10.48    10.82    10.48     9.89
05/10/04     11.44     7.48     5.25    11.30    10.76    10.50    10.83    10.51     9.88

05/07/04     11.45     7.48     5.25    11.31    10.77    10.51    10.84    10.52     9.89
05/06/04     11.53     7.52     5.29    11.39    10.84    10.58    10.92    10.59     9.99
05/05/04     11.54     7.53     5.29    11.40    10.85    10.60    10.93    10.61    10.01
05/04/04     11.56     7.54     5.30    11.42    10.86    10.61    10.94    10.62    10.02
05/03/04     11.56     7.54     5.31    11.42    10.87    10.62    10.95    10.63    10.03


April

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

04/30/04     11.59     7.55     5.32    11.45    10.89    10.64    10.97    10.65    10.04
04/29/04     11.56     7.54     5.31    11.42    10.86    10.62    10.94    10.63    10.02
04/28/04     11.59     7.56     5.32    11.46    10.89    10.66    10.98    10.67    10.02
04/27/04     11.63     7.58     5.34    11.49    10.92    10.68    11.01    10.70    10.05
04/26/04     11.63     7.58     5.34    11.49    10.92    10.70    11.01    10.71    10.05

04/23/04     11.63     7.58     5.35    11.49    10.92    10.70    11.01    10.72    10.04
04/22/04     11.65     7.59     5.36    11.52    10.94    10.72    11.04    10.73    10.07
04/21/04     11.63     7.58     5.35    11.49    10.93    10.71    11.01    10.72    10.06
04/20/04     11.65     7.60     5.36    11.52    10.95    10.73    11.04    10.73    10.07
04/19/04     11.66     7.60     5.36    11.54    10.96    10.73    11.06    10.74    10.07

04/16/04     11.66     7.60     5.36    11.53    10.96    10.73    11.05    10.74    10.08
04/15/04     11.63     7.59     5.35    11.50    10.94    10.70    11.03    10.71    10.07
04/14/04     11.64     7.59     5.35    11.50    10.94    10.70    11.03    10.71    10.08
04/13/04     11.66     7.60     5.36    11.54    10.96    10.72    11.05    10.74    10.10
04/12/04     11.72     7.63     5.38    11.60    11.01    10.76    11.11    10.78    10.13

04/09/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
04/08/04     11.74     7.64     5.39    11.61    11.02    10.77    11.12    10.79    10.14
04/07/04     11.73     7.63     5.38    11.60    11.02    10.76    11.11    10.78    10.14
04/06/04     11.74     7.63     5.38    11.61    11.03    10.75    11.12    10.77    10.14
04/05/04     11.72     7.62     5.37    11.58    11.01    10.73    11.10    10.75    10.13

04/02/04     11.74     7.63     5.38    11.61    11.03    10.76    11.12    10.77    10.16
04/01/04     11.86     7.70     5.42    11.74    11.13    10.84    11.24    10.86    10.24


March

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

03/31/04     11.86     7.70     5.42    11.74    11.13    10.83    11.23    10.85    10.25
03/30/04     11.87     7.72     5.41    11.75    11.16    10.82    11.23    10.85    10.24
03/29/04     11.88     7.71     5.40    11.75    11.16    10.81    11.23    10.83    10.24

03/26/04     11.93     7.74     5.42    11.81    11.21    10.84    11.28    10.87    10.26
03/25/04     12.00     7.78     5.45    11.89    11.27    10.91    11.35    10.93    10.28
03/24/04     12.02     7.80     5.46    11.91    11.29    10.93    11.37    10.96    10.28
03/23/04     12.03     7.80     5.47    11.92    11.31    10.94    11.40    10.96    10.28
03/22/04     12.03     7.81     5.47    11.93    11.31    10.94    11.40    10.97    10.27

03/19/04     12.03     7.81     5.47    11.93    11.31    10.95    11.40    10.97    10.27
03/18/04     12.06     7.82     5.48    11.96    11.33    10.97    11.43    10.99    10.27
03/17/04     12.08     7.83     5.49    11.98    11.35    10.98    11.45    11.01    10.28
03/16/04     12.07     7.83     5.49    11.98    11.34    10.99    11.45    11.01    10.27
03/15/04     12.07     7.84     5.49    11.99    11.35    11.00    11.45    11.02    10.27

03/12/04     12.07     7.84     5.49    11.99    11.35    11.00    11.46    11.02    10.26
03/11/04     12.07     7.84     5.50    11.99    11.35    11.00    11.46    11.02    10.27
03/10/04     12.08     7.84     5.50    12.00    11.36    11.01    11.46    11.03    10.27
03/09/04     12.07     7.84     5.50    12.00    11.34    11.02    11.46    11.04    10.27
03/08/04     12.04     7.83     5.50    11.98    11.32    11.01    11.45    11.03    10.26

03/05/04     12.02     7.81     5.49    11.95    11.30    10.99    11.42    11.01    10.25
03/04/04     11.94     7.78     5.46    11.87    11.24    10.92    11.35    10.94    10.19
03/03/04     11.94     7.77     5.46    11.86    11.23    10.93    11.34    10.95    10.18
03/02/04     11.94     7.78     5.46    11.87    11.24    10.94    11.37    10.96    10.18
03/01/04     11.97     7.79     5.47    11.90    11.27    10.96    11.40    10.98    10.21


February

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

02/27/04     11.98     7.80     5.48    11.91    11.28    10.97    11.40    10.99    10.21
02/26/04     11.96     7.79     5.47    11.89    11.26    10.96    11.39    10.98    10.20
02/25/04     11.97     7.79     5.47    11.90    11.27    10.96    11.40    10.98    10.21
02/24/04     11.95     7.78     5.47    11.88    11.25    10.96    11.38    10.98    10.20
02/23/04     11.93     7.78     5.47    11.87    11.24    10.95    11.37    10.97    10.20

02/20/04     11.93     7.78     5.47    11.87    11.24    10.95    11.37    10.97    10.18
02/19/04     11.95     7.78     5.47    11.88    11.25    10.95    11.38    10.97    10.20
02/18/04     11.95     7.79     5.47    11.88    11.25    10.95    11.38    10.97    10.20
02/17/04     11.94     7.78     5.46    11.88    11.23    10.94    11.37    10.96    10.20
02/16/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---

02/13/04     11.94     7.78     5.47    11.88    11.23    10.95    11.37    10.97    10.20
02/12/04     11.93     7.78     5.46    11.86    11.22    10.94    11.36    10.96    10.19
02/11/04     11.93     7.77     5.46    11.86    11.22    10.93    11.36    10.95    10.20
02/10/04     11.89     7.74     5.45    11.81    11.18    10.90    11.31    10.92    10.15
02/09/04     11.86     7.73     5.45    11.79    11.16    10.90    11.30    10.92    10.16

02/06/04     11.87     7.73     5.45    11.80    11.16    10.90    11.30    10.92    10.16
02/05/04     11.83     7.71     5.43    11.76    11.13    10.87    11.27    10.89    10.13 
02/04/04     11.84     7.72     5.44    11.76    11.12    10.87    11.26    10.89    10.15
02/03/04     11.84     7.71     5.43    11.75    11.11    10.86    11.25    10.88    10.15
02/02/04     11.80     7.68     5.40    11.70    11.08    10.82    11.21    10.84    10.12


January

            AL       KY       KY       MS       NC       NC       TN       TN       GOV'T
            TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE TAX-FREE SHORT-   TAX-FREE SHORT-   BOND
	    INCOME   INCOME   TO-      INCOME   INCOME   TO-      INCOME   TO-      SERIES
	    SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   SERIES   MEDIUM   SERIES   MEDIUM
		              SERIES                     SERIES            SERIES

01/30/04     11.80     7.68     5.40    11.70    11.08    10.82    11.21    10.84    10.14
01/29/04     11.77     7.67     5.39    11.67    11.06    10.80    11.19    10.83    10.12
01/28/04     11.79     7.68     5.41    11.69    11.07    10.82    11.21    10.85    10.13
01/27/04     11.82     7.70     5.43    11.73    11.11    10.85    11.24    10.89    10.17
01/26/04     11.82     7.69     5.43    11.71    11.10    10.85    11.24    10.89    10.16

01/23/04     11.86     7.72     5.44    11.76    11.14    10.89    11.27    10.92    10.18
01/22/04     11.90     7.73     5.45    11.79    11.17    10.91    11.30    10.94    10.21
01/21/04     11.88     7.73     5.45    11.78    11.16    10.90    11.29    10.93    10.20
01/20/04     11.90     7.73     5.46    11.79    11.17    10.92    11.30    10.95    10.20
01/19/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---
  
01/16/04     11.93     7.75     5.47    11.82    11.20    10.95    11.33    10.98    10.20
01/15/04     11.91     7.75     5.47    11.82    11.20    10.95    11.33    10.98    10.21
01/14/04     11.91     7.75     5.47    11.82    11.20    10.95    11.33    10.98    10.21
01/13/04     11.89     7.74     5.46    11.80    11.18    10.93    11.32    10.96    10.20
01/12/04     11.89     7.74     5.46    11.80    11.18    10.92    11.31    10.95    10.17

01/09/04     11.89     7.74     5.45    11.80    11.17    10.91    11.31    10.94    10.17
01/08/04     11.83     7.71     5.42    11.73    11.12    10.85    11.25    10.88    10.11
01/07/04     11.82     7.71     5.42    11.73    11.12    10.85    11.24    10.88    10.11
01/06/04     11.80     7.69     5.41    11.70    11.09    10.82    11.22    10.85    10.10
01/05/04     11.75     7.67     5.39    11.66    11.06    10.79    11.18    10.82    10.05

01/02/04     11.76     7.68     5.39    11.66    11.06    10.79    11.20    10.82    10.03
01/01/04     ---       ---      ---     ---      ---      ---      ---      ---      ---